碳化硅(SiC)
碳化硅材料具有高硬度、高耐磨性和耐化學(xué)腐蝕性。熱傳導(dǎo)率好,在高溫下性能穩(wěn)定,屬于高溫結(jié)構(gòu)材料。
主要特征: 主要應(yīng)用:
● 高硬度 ● 耐磨 ● 耐磨件 ● 密封件
● 高導(dǎo)熱性 ● 高溫下機(jī)械性能穩(wěn)定 ● 高溫部件
● 耐化學(xué)腐蝕性
我們的工程師隨時(shí)隨地為您講解碳化硅陶瓷的各種特性,并針對(duì)您的要求提供解決方案。
碳化硅在所有的先進(jìn)陶瓷材料中耐腐蝕性極強(qiáng)。它還保留其在溫度高達(dá)1400℃的高強(qiáng)度,并提供優(yōu)良的耐磨性和抗熱震性。碳化硅材料具有高硬度、高耐磨性和耐化學(xué)腐蝕性。熱傳導(dǎo)率好,在高溫下性能穩(wěn)定,屬于高溫結(jié)構(gòu)材料。 | ||||
碳化硅&技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位(計(jì)量) | 數(shù)值 | ||
顏色 | 灰色 | |||
密度 | g/cm3 | 3.1 | ||
抗彎強(qiáng)度 | Mpa | 410 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | 2600 | ||
彈性模量 | Gpa | 410 | ||
抗沖擊性 | Mpam? | 3.2 | ||
維泊爾系數(shù) | m | 10 | ||
維氏硬度 | HV 0.5 | 2500 | ||
熱膨脹系數(shù) | 10^-6K^-1 | 4.0-5.8 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | W/mk | 110 | ||
熱震穩(wěn)定性 | ΔT°C | 350 | ||
最高使用溫度 | °C | 1500 | ||
20°C體積電阻 | Ωcm | / | ||
電介質(zhì)強(qiáng)度 | kv/mm | / | ||
介電常數(shù) | εr | / | ||
20°C,1兆赫介質(zhì)損耗角 | tanδ | / | ||
這些特性是在測(cè)試樣品上測(cè)量的,其數(shù)據(jù)是典型材料的性能,根據(jù)不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀和生產(chǎn)工藝會(huì)有些不同。 |